ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (Разделы 1-5, Приложения 1-3)
ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (Приложения 3-12)
ПНАЭ Г-7-002-86
ПРАВИЛА И НОРМЫ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
НОРМЫ РАСЧЕТА
НА ПРОЧНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ПНАЭ Г-7-002-86
Дата введения 1987-07-01
УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом СССР по использованию атомной энергии и Государственным комитетом СССР по надзору за безопасным ведением работ в атомной энергетике
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 01.07.87 г. с изменениями
Обязательны для всех министерств, ведомств, организаций и предприятий, проектирующих, конструирующих, изготавливающих и эксплуатирующих атомные электростанции, теплоцентрали, опытные и исследовательские ядерные реакторы и установки, подконтрольные Госатомэнергонадзору СССР
Нормы содержат основную часть и рекомендуемые приложения. В основной (обязательной) части приведены: расчет по выбору основных размеров; расчет на статическую прочность, устойчивость, циклическую прочность, сопротивление хрупкому разрушению, длительную циклическую прочность, прогрессирующее формоизменение, сейсмические воздействия, вибропрочность; методики определения механических свойств и испытаний для определения характеристик прочности.
Основные условные обозначения
- |
номинальный наружный диаметр цилиндрической части корпуса, днища или трубопровода, мм | |||
- |
номинальный внутренний диаметр цилиндрической части корпуса, крышки, днища или трубопровода, мм | |||
- |
средний диаметр цилиндрической части корпуса, крышки, днища или трубопровода, мм | |||
- |
расчетный диаметр круглого плоского днища или крышки, мм | |||
- |
наружный диаметр накладки, мм | |||
- |
радиус оси колена, мм | |||
- |
внутренний радиус выпуклого днища, мм | |||
- |
диаметр отверстия, мм | |||
- |
расчетный диаметр отверстия, мм | |||
- |
наибольший допускаемый диаметр неукрепленного отверстия, мм | |||
- |
наружный диаметр штуцера, мм | |||
, |
- |
большая и малая оси овального отверстия, мм | ||
- |
номинальная толщина стенки, мм | |||
- |
расчетная толщина стенки, мм | |||
- |
минимальная расчетная толщина стенки, мм | |||
- |
фактическая толщина стенки, мм | |||
- |
толщина стенки штуцера, мм | |||
- |
толщина накладки, мм | |||
- |
суммарная прибавка к толщине стенки, мм | |||
- |
прибавка к толщине стенки, равная отрицательному допуску, мм | |||
- |
прибавка к толщине стенки, компенсирующая возможное утонение полуфабриката при изготовлении, мм | |||
- |
прибавка к толщине стенки, учитывающая утонение стенки за счет всех видов коррозии за срок службы изделия, мм | |||
- |
высота выпуклой части днища до внутренней поверхности, мм | |||
- |
высота выпуклой части днища до срединной поверхности, мм | |||
- |
площадь сечения элемента конструкции, мм | |||
- |
расчетная длина оболочки, мм | |||
- |
критическая длина оболочки, мм | |||
- |
расчетный коэффициент снижения прочности | |||
- |
коэффициент снижения прочности обечаек или днищ с неукрепленным отверстием | |||
- |
коэффициент снижения прочности обечаек или днищ с укрепленным отверстием | |||
- |
коэффициент снижения прочности сварного шва | |||
- |
минимальный допускаемый коэффициент снижения прочности | |||
|
- |
расчетное давление, МПа (кгс/мм) | ||
- |
наружное давление, МПа (кгс/мм) | |||
- |
критическое давление, МПа (кгс/мм) | |||
- |
сжимающее усилие, Н (кгс) | |||
- |
допускаемое наружное давление, МПа (кгс/мм) | |||
- |
допускаемое сжимающее усилие, Н (кгс) | |||
- |
расчетная температура, К (°С) | |||
- |
температура, при превышении которой необходимо учитывать характеристики длительной прочности, пластичности и ползучести, К (°С) | |||
- |
критическая температура хрупкости, К (°С) | |||
- |
критическая температура хрупкости материала в исходном состоянии, К (°С) | |||
- |
температура гидравлических (пневматических) испытаний, К (°С) | |||
- |
сдвиг критической температуры хрупкости вследствие температурного старения, К (°С) | |||
- |
сдвиг критической температуры хрупкости вследствие циклической повреждаемости, К (°С) | |||
- |
сдвиг критической температуры хрупкости вследствие нейтронного облучения, К (°С) | |||
- |
напряжения, МПа (кгс/мм) | |||
- |
общие мембранные напряжения, МПа (кгс/мм) | |||
- |
местные мембранные напряжения, МПа (кгс/мм) | |||
- |
общие изгибные напряжения, МПа (кгс/мм) | |||
- |
местные изгибные напряжения, МПа (кгс/мм) | |||
- |
общие температурные напряжения, МПа (кгс/мм) | |||
- |
местные температурные напряжения, МПа (кгс/мм) | |||
- |
напряжения компенсации, МПа (кгс/мм) | |||
- |
напряжения компенсации растяжения или сжатия, МПа (кгс/мм) | |||
- |
напряжения компенсации изгиба, МПа (кгс/мм) | |||
- |
напряжения компенсации кручения, МПа (кгс/мм) | |||
- |
средние напряжения растяжения по сечению болта или шпильки, МПа (кгс/мм) | |||
- |
напряжения кручения в болтах или шпильках, МПа (кгс/мм) | |||
, , |
- |
главные напряжения, МПа (кгс/мм) | ||
- |
критическое напряжение сжатия, МПа (кгс/мм) | |||
- |
напряжение сжатия, МПа (кгс/мм) | |||
, , , , , , , |
- |
группы приведенных напряжений, | ||
|
|
МПа (кгс/мм) | ||
- |
размах приведенных напряжений в элементах оборудования, МПа (кгс/мм) | |||
- |
размах приведенных напряжений в элементах трубопроводов, МПа (кгс/мм) | |||
, , |
- |
напряжения на главных площадках , , , МПа (кгс/мм) | ||
, , , |
- |
приведенные напряжения без учета концентрации, МПа (кгс/мм) | ||
- |
местные приведенные напряжения, рассчитанные с учетом теоретического коэффициента концентрации напряжений, МПа (кгс/мм) | |||
- |
местные условные упругие приведенные напряжения, рассчитанные с учетом коэффициента концентрации условных упругих напряжений, МПа (кгс/мм) | |||
- |
амплитуда напряжений без учета концентрации, МПа (кгс/мм) | |||
- |
амплитуда местных напряжений с учетом концентрации, МПа (кгс/мм) | |||
- |
амплитуда приведенных напряжений без учета концентрации, МПа (кгс/мм) | |||
- |
амплитуда условных упругих приведенных напряжений с учетом коэффициента концентрации условных упругих напряжений, МПа (кгс/мм) | |||
- |
амплитуда приведенных напряжений в элементах оборудования, МПа (кгс/мм) | |||
- |
амплитуда приведенных напряжений в элементах трубопроводов, МПа (кгс/мм) | |||
- |
амплитуда приведенных напряжений в болтах или шпильках, МПа (кгс/мм) | |||
- |
амплитуда приведенных напряжений с учетом теоретического коэффициента концентрации, МПа (кгс/мм) | |||
- |
максимальное приведенное условное упругое напряжение цикла с учетом коэффициента концентрации условных упругих напряжений, МПа (кгс/мм) | |||
- |
амплитуда вибронапряжения, МПа (кгс/мм) | |||
- |
номинальное допускаемое напряжение, МПа (кгс/мм) | |||
- |
номинальное допускаемое напряжение при температуре гидроиспытаний, МПа (кгс/мм) | |||
- |
допускаемое напряжение сжатия, МПа (кгс/мм) | |||
- |
минимальное значение временного сопротивления при расчетной температуре, МПа (кгс/мм) | |||
- |
минимальное значение предела текучести при расчетной температуре, МПа (кгс/мм) | |||
- |
минимальное значение предела текучести при температуре гидроиспытаний, МПа (кгс/мм) | |||
- |
предел выносливости при симметричном цикле осевого растяжения-сжатия при расчетной температуре, МПа (кгс/мм) | |||
- |
время, ч | |||
- |
минимальный предел длительной прочности за время при расчетной температуре, МПа (кгс/мм) | |||
- |
предел ползучести при расчетной температуре, при котором деформация с учетом ползучести достигает заданного значения за время , МПа (кгс/мм) | |||
- |
предел пропорциональности при расчетной температуре, МПа (кгс/мм) | |||
- |
относительное удлинение пятикратного образца при статическом разрушении при растяжении при расчетной температуре, % | |||
- |
относительное сужение поперечного сечения образца при статическом разрушении при растяжении при расчетной температуре, % | |||
- |
коэффициент линейного расширения при расчетной температуре, 1/К (1/°С) | |||
- |
модуль упругости при расчетной температуре, МПа (кгс/мм) | |||
- |
коэффициент Пуассона | |||
- |
число циклов нагружения элемента конструкции в эксплуатации | |||
- |
число циклов до появления трещин в конструкции | |||
- |
частота нагружения, Гц | |||
- |
частота высокочастотных циклов напряжений, Гц | |||
- |
коэффициент асимметрии цикла напряжений | |||
|
- |
показатель упрочнения кривой деформирования | ||
- |
теоретический коэффициент концентрации напряжений | |||
- |
теоретический коэффициент концентрации приведенных напряжений | |||
- |
эффективный коэффициент концентрации условных упругих напряжений | |||
- |
накопленное усталостное повреждение | |||
- |
деформация, % | |||
- |
перенос нейтронов с энергией более 0,5 МэВ, нейтр./м | |||
- |
коэффициент радиационного охрупчивания, К (°С) | |||
- |
коэффициент интенсивности напряжений, МПа·м (кгс/мм) | |||
- |
критический коэффициент интенсивности напряжений, МПа·м (кгс/мм) | |||
- |
коэффициент запаса прочности по пределу текучести | |||
- |
коэффициент запаса прочности по временному сопротивлению | |||
- |
коэффициент запаса прочности по пределу длительной прочности | |||
- |
коэффициент запаса прочности по условным местным напряжениям при расчетах на циклическую прочность | |||
- |
коэффициент запаса прочности по числу циклов при расчетах на циклическую прочность | |||
НГА |
- |
нормы государственные атомные | ||
АЭУ |
- |
атомная энергетическая установка | ||
НУЭ |
- |
нормальные условия эксплуатации | ||
ННУЭ |
- |
нарушение нормальных условий эксплуатации | ||
АС |
- |
аварийная ситуация | ||
Правила АЭУ |
- |
"Правила устройства и безопасности эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" |