Группа Т56
Дата введения 1989-05-01
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.11.88 N 3713
Пункт 1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 24444-80 на ГОСТ 24444-87.
Пункт 2.2.20. Исключить слова: "и ГОСТ 13.015.0-83".
Пункт 2.2.24. изложить в новой редакции: "2.2.24. В машинное помещение должен быть смонтирован постоянный ввод питания электроэнергией и должно быть введено заземление или зануление в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Падение напряжения на клеммах вводного устройства силовой электрической сети при пуске лифта не должно быть более 8%. Защитное заземление (зануление) должно быть выполнено в соответствии с Правилами устройства электроустановок Минэнерго СССР".
Пункт 3.7. Исключить слова: "и СНиП III-33-76".
Пункт 3.9. Заменить слова: "Монтажно-регулировочные работы" на "Механо-регулировочные работы".
Пункт 3.12 изложить в новой редакции: "3.12. Приемку лифта в эксплуатацию осуществляют в соответствии с порядком, установленным Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов Госгортехнадзора СССР*, с оформлением актов по приложениям 6 и 7".
________________
* На территории Российской Федерации действуют Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31. - Примечание .
Пункт 3.13 исключить.
Пункт 4.3. Заменить слова: "проверку согласно ГОСТ 8.002-71" на "поверку по ГОСТ 8.513-84*".
________________
* Действуют ПР 50.2.006-94. - Примечание .
Пункты 4.4, 4.5 изложить в новой редакции: "4.4. Контроль качества сварных соединений следует проводить методом внешнего осмотра и измерения по ГОСТ 3242-79.
4.5. Отклонение элементов конструкций шахт лифтов от симметричности и перпендикулярности следует контролировать отвесом на стальной проволоке по ГОСТ 3282-74 с грузом не менее 10 кг, а оборудования - отвесом ОТ50, ОТ100, ОТ200, ОТ400, ОТ600 по ГОСТ 7948-80".
Пункт 4.6 дополнить словами: "или строительным первой группы по ГОСТ 9416-83".
Пункт 4.9 изложить в новой редакции: "4.9: Отклонение от плоскостности и параллельности боковых поверхностей направляющих следует контролировать приспособлением, изготовленным по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке".
Пункт 4.10 исключить.
Пункт 4.11. Заменить ссылку: СНиП III-33-76 на "конструкторской документации завода-изготовителя лифта".
Приложение 6 изложить в новой редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справочное
АКТ
технической готовности лифта
Город _______________ |
" " ________________19 г. | |||||||||
Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации, смонтировавшей лифт (выполнившей реконструкцию) | ||||||||||
(наименование организации, должность, ф.и.о.) | ||||||||||
и представитель генподрядной организации | ||||||||||
(наименование организации, должность, ф.и.о.) | ||||||||||
составили настоящий акт в том, что завершены монтаж и наладочные работы, проведены осмотр, проверка и испытание лифта в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов. Лифт установлен по адресу: | ||||||||||
Город __________________, |
район ________________________ | |||||||||
улица __________________, |
дом ______, корпус _____ | |||||||||
в | ||||||||||
(назначение здания - жилое, общественное, промышленное) | ||||||||||
Характеристика лифта | ||||||||||
Тип | ||||||||||
(пассажирский, грузовой и др.) | ||||||||||
Грузоподъемность ________________ кг |
||||||||||
Лифт прошел осмотр и проверку, выдержал испытания, находится в исправном состоянии и готов к приемке в эксплуатацию. | ||||||||||
Представитель монтажной организации | ||||||||||
(личная подпись) | ||||||||||
Представитель генподрядной строительной организации | ||||||||||
(личная подпись) |
Стандарт дополнить приложением - 7:
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Справочное
АКТ
приемки лифта в эксплуатацию
Город ______________ |
" " ______________19 г. | |||||||
Мы, нижеподписавшиеся, инспектор* | ||||||||
(наименование органа Госгортехнадзора, ф.и.о.) | ||||||||
Представитель администрации организации (предприятия) - владельца лифта | ||||||||
(наименование организации (предприятия), | ||||||||
(должность, ф.и.о.) | ||||||||
Представитель заказчика | ||||||||
(наименование организации, должность, ф.и.о.) | ||||||||
Представитель монтажной организации, смонтировавшей лифт (выполнившей реконструкцию) | ||||||||
(наименование организации, должность, ф.и.о.) | ||||||||
Представитель генподрядной строительной организации | ||||||||
(наименование организации, должность, ф.и.о.) | ||||||||
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию лифта | ||||||||
(наименование организации, должность, ф.и.о.) | ||||||||
составили настоящий акт в том, что проведен контрольный осмотр лифта в объеме, предусмотренном Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов. | ||||||||
Лифт установлен по адресу: | ||||||||
Город ______________, |
район ________________ | |||||||
в | ||||||||
(назначение здания - жилое, общественное, промышленное) | ||||||||
Характеристика лифта | ||||||||
Тип | ||||||||
(пассажирский, грузовой и др.) | ||||||||
Грузоподъемность ______________ кг | ||||||||
Осмотром и проверкой установлено, что строительные, монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с рабочей технической документацией, установочным чертежом, Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов. | ||||||||
Эксплуатация лифта разрешается с номинальной грузоподъемностью сроком до | ||||||||
Лифт сдали: |
||||||||
Представитель заказчика | ||||||||
(личная подпись) | ||||||||
Представитель Генподрядной строительной организации | ||||||||
(личная подпись) | ||||||||
Представитель монтажной организации | ||||||||
(личная подпись) | ||||||||
Лифт приняли: |
||||||||
Представитель предприятия (организации) - владелец лифта | ||||||||
(личная подпись) | ||||||||
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию лифта | ||||||||
(личная подпись) | ||||||||
Председатель комиссии - инспектор Госгортехнадзора | ||||||||
(личная подпись) |
_____________
* Участие инспектора Госгортехнадзора в приемке грузового малого лифта не требуется.
Текст документа сверен по:
официальное издание
ИУС N 2, 1989