- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387
- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244
Краснодар:
|
погода |
Том 3 часть [6] коды 76 - 78 250 895
Том 3 часть [7] коды 79 - 80 224 852
Том 3 часть [8] коды 80 225 800 - 80 455 805
Том 3 часть [9] коды 81 - 82 218 831
Том 3 часть [10] коды 82 218 832 - 83 401 815
Том 3 часть [11] коды 84 - 88 401 823
Том 3 часть [12] коды 89 - 90 401 938
Том 3 часть [13] коды 91 - 92 220 873
Том 3 часть [14] коды 92 220 874 - 92 401 942
Том 3 часть [15] коды 93 - 96
Том 3 часть [16] коды 97 - 99 230 845
ГОСТ 7.22
ГОСТ 1559
ГОСТ 1478
ГОСТ 4084