- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387
- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244
Краснодар:
|
погода |
Приложение ЗАКЛЮЧЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебно-методическое объединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование Учебно-методического объединения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
провело экспертизу подготовленности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование вуза, филиала вуза) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к реализации основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста (бакалавра) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код и наименование направления подготовки и (или) специальности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По заявленной основной образовательной программе подготовки кадров вузом представлены: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ходатайство Ученого совета вуза и выписка из протокола от |
|
N |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
его заседания о введении соответствующей основной образовательной программы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- рабочий учебный план; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- рабочие программы дисциплин; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- сведения об обеспечении образовательного процесса учебной литературой; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- сведения об информационном обеспечении; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- сведения о материально-техническом оснащении; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- сведения о местах проведения производственной практики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрев представленные в УМО материалы и ознакомившись с рабочим учебным планом, рабочими программами дисциплин, состоянием кадровой, информационно-библиографической, материально-технической подготовленности вуза к реализации новой основной образовательной программы подготовки кадров и сведениями о местах проведения производственных практик, УМО пришло к следующим выводам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Структура и содержание рабочего учебного плана (федеральная компонента) по направлению (и/или специальности) отвечают (не отвечают) требованиям к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки государственного образовательного стандарта и примерному учебному плану. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При отклонении от обязательного минимума содержания указывается процент отклонения по каждому циклу (при необходимости по дисциплинам). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национально-региональная (вузовская) компонента государственного образовательного стандарта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
данной основной образовательной программы представлена в рабочем учебном плане |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
и обеспечивает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(не обеспечивает) подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной государственным образовательным стандартом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисциплины по выбору студентов, а также факультативные дисциплины данной основной образовательной программы представлены в рабочем учебном плане | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
и содержательно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополняют (не дополняют) дисциплины, указанные в федеральной компоненте каждого цикла дисциплин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок освоения основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(бакалавра) при очной форме обучения составляет |
|
недель, что соответствует (не соответствует) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
требованиям государственного образовательного стандарта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается |
|
часов в неделю, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________ включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не превышает |
|
часов в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
неделю, при очно-заочной форме обучения не менее |
|
часов в неделю, при заочной форме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обучения студенту обеспечена возможность занятий с преподавателем не менее |
|
часов в год. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таким образом структура и содержание рабочего учебного плана по направлению (и/или специальности) отвечают (не отвечают) требованиям государственного образовательного стандарта и примерному учебному плану. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. К преподаванию общих гуманитарных и социально-экономических, общих математических и естественнонаучных дисциплин будут привлечены преподаватели, имеющие ученые степени и ученые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
звания ( |
|
% докторов наук, профессоров; |
|
% кандидатов наук, доцентов). Из них на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штатной основе привлекается |
|
% преподавателей ( |
|
% докторов наук, профессоров; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% кандидатов наук, доцентов). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К преподаванию общепрофессиональных и специальных дисциплин будут привлечены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
преподаватели, имеющие ученые степени и ученые звания ( |
|
% докторов наук, профессоров; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% кандидатов наук, доцентов). Из них на штатной основе привлекаются |
|
% преподавателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% докторов наук, профессоров; |
|
% кандидатов наук, доцентов). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для ведения ряда дисциплин будут привлечены преподаватели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(перечислить вузы и другие организации, из которых будут привлечены преподаватели, форма привлечения). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В целом к преподаванию по вводимой специальности (и/или направлению) привлечены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
преподаватели, имеющие ученые степени и ученые звания ( |
|
% докторов наук, профессоров; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% кандидатов наук, доцентов), на штатной основе привлекается |
|
% преподавателей, из них доля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лиц с учеными степенями и званиями составляет |
|
%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таким образом, реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста (бакалавра) обеспечивается (не обеспечивается) квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Собственная библиотека вуза соответствует (не соответствует) требованиям "Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения", утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 N 1246. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По дисциплинам всех циклов рабочего учебного плана вуз располагает основными учебниками и учебными пособиями. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вуз обеспечивает (не обеспечивает) доступ обучающихся к справочной, научной литературе, в том числе монографической, периодическим научным изданиям по профилю образовательной программы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вуз имеет (не имеет) современную информационную базу, обеспечивающую возможность оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроме того, |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(добавочные сведения по информационно-библиографической обеспеченности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютеризация учебного процесса по циклам основной образовательной программы обеспечивается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указать количество компьютеров и обеспечение компьютерным временем на одного студента, наличие компьютерных образовательных программ, выхода в Интернет). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вуз обеспечен (не обеспечен) основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса - в рамках новой для вуза профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. В вузе имеются следующие лаборатории естественнонаучного и общепрофессионального циклов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпускающие кафедры имеют следующие лаборатории: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебно-научные помещения и лаборатории в полной мере обеспечены (не обеспечены) приборами и оборудованием специального назначения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В целом обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием отвечает (не отвечает) требованиям государственного образовательного стандарта и рабочим программам учебных дисциплин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Основными базами практики студентов являются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(перечислить основные организации, являющиеся базами практики) с которыми у вуза оформлены (не оформлены) договорные отношения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают (не обеспечивают) возможность прохождения практики всех студентов в соответствии с учебным планом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На основании проведенной экспертизы Учебно-методического объединения вузов России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
можно сделать заключение, что кадровое, информационное, учебно-методическое и материально- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
техническое обеспечение образовательного процесса в |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(полное наименование вуза) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
позволяет начать с |
|
года реализацию основной образовательной программы подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дипломированного специалиста (бакалавра) по образовательной программе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксперты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(с указанием ученой |
|
Ф.И.О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
степени, звания и должности) |
|
Ф.И.О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ф.И.О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение рассмотрено и одобрено |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(дата и номер протокола) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель УМО |
|
Ф.И.О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания. 1. При подготовке отрицательного заключения следует указывать конкретные замечания и рекомендации по п.п.1-4 и в разделе "Общие выводы". |