почта Моя жизнь помощь регистрация вход
Краснодар:
погода
ноября
28
четверг,
Вход в систему
Логин:
Пароль: забыли?

Использовать мою учётную запись:

  отправить на печать

          

Изменение N 2/98
Общероссийский классификатор
единиц измерения (ОКЕИ) ОК 015-94


Раздел 2 Национальные единицы измерения,
включенные в ЕСКК

    +------------------------------------------------------+
    | Код |   Наименование  |   Условное   |    Кодовое    |
    |     |единицы измерения|  обозначение |   буквенное   |
    |     |                 |(национальное)|  обозначение  |
    |     |                 |              | (национальное)|
    +------------------------------------------------------|
    |                    ВКЛЮЧИТЬ                          |
    |                                                      |
    | 950  Вагоно (машино)-  ваг (маш). дн  ВАГ (МАШ). ДН  |
    |      день                                            |
    |                                                      |
    | 951  Тысяча вагоно     10 ваг (маш).ч ТЫС ВАГ        |
    |      (машино)-часов                   (МАШ).Ч        |
    |                                                      |
    | 952  Тысяча вагоно     10 ваг (маш).  ТЫС ВАГ        |
    |      (машино)-кило-    км             (МАШ). КМ      |
    |      метров                                          |
    |                                                      |
    | 953  Тысяча место-     10 мест.км     ТЫС МЕСТ.КМ    |
    |      километров                                      |
    |                                                      |
    | 954  Вагоно-сутки      ваг. сут       ВАГ. СУТ       |
    |                                                      |
    | 955  Тысяча поездо-    10 поезд. ч    ТЫС. ПОЕЗД. Ч  |
    |      часов                                           |
    |                                                      |
    | 956  Тысяча поездо-    10 поезд. км   ТЫС ПОЕЗД. КМ  |
    |      километров                                      |
    |                                                      |
    | 957  Тысяча тонно-     10 т. миль     ТЫС Т. МИЛЬ    |
    |      миль                                            |
    |                                                      |
    | 958  Тысяча пассажиро- 10 пасс. миль  ТЫС ПАСС. МИЛЬ |
    |      миль                                            |
    |                                                      |
    | 959  Автомобиле-день   автомоб. дн    АВТОМОБ. ДН    |
    |                                                      |
    | 960  Тысяча автомоби-  10  автомоб.   ТЫС АВТОМОБ.   |
    |      ле-тонно-дней     т. дн.         Т. ДН          |
    |                                                      |
    | 961  Тысяча автомоби-  10  автомоб.   ТЫС АВТОМОБ. Ч |
    |      ле-часов          ч                             |
    |                                                      |
    | 962  Тысяча автомоби-  10  автомоб.   ТЫС АВТОМОБ.   |
    |      ле-место-дней     мест. дн       МЕСТ. ДН       |
    |                                                      |
    | 963  Приведенный час   привед. ч      ПРИВЕД. Ч      |
    |                                                      |
    | 964  Самолето-кило-    самолет. км    САМОЛЕТ. КМ    |
    |      метр                                            |
    |                                                      |
    +------------------------------------------------------+

Приложение Б Алфавитный указатель единиц измерения

ИСПРАВИТЬ РУКОПИСНО

    +-------------------------------------------------------------+
    |  В каком  |                Следует записать                 |
    |   месте   |                                                 |
    +-----------+-------------------------------------------------|
    |           | Наименование единицы | Номер раздела,  |  Код   |
    |           |      измерения       |   приложения    |        |
    |           +-------------------------------------------------|
    | Перед     | Автомобиле-день               2            959  |
    | строкой   |                                                 |
    |"Акр А 077"| Тысяча автомобиле-            2            962  |
    |           | место-дней                                      |
    |           |                                                 |
    |           | Тысяча автомобиле-            2            960  |
    |           | тонно-дней                                      |
    |           |                                                 |
    |           | Тысяча автомобиле-            2            961  |
    |           | часов                                           |
    |           |                                                 |
    | После     | Вагоно (машино)-день          2            950  |
    | строки    |                                                 |
    |"Бушель США| Тысяча вагоно (машино)-       2            952  |
    | А 150"    | километров                                      |
    |           |                                                 |
    |           | Тысяча вагоно (машино)-       2            951  |
    |           | часов                                           |
    |           |                                                 |
    |           | Вагоно-сутки                  2            954  |
    |           |                                                 |
    | Перед     | Тысяча место-километров       2            953  |
    | строкой   |                                                 |
    |"Место пас-|                                                 |
    | сажирское |                                                 |
    | 2 421"    |                                                 |
    |           |                                                 |
    | Перед     | Тысяча пассажиро-миль         2            958  |
    | строкой   |                                                 |
    |"Пассажиро-|                                                 |
    | поток     |                                                 |
    | 2 427"    |                                                 |
    |           |                                                 |
    | Перед     | Тысяча поездо-километров      2            956  |
    | строкой   |                                                 |
    |"Полугодие | Тысяча поездо-часов           2            955  |
    | 1 365"    |                                                 |
    |           |                                                 |
    | После     | Приведенный час               2            963  |
    | строки    |                                                 |
    |"Посылка   |                                                 |
    | 1 734"    |                                                 |
    |           |                                                 |
    | Перед     | Самолето-километр             2            964  |
    | строкой   |                                                 |
    |"Сантиграмм|                                                 |
    | 1 173"    |                                                 |
    |           |                                                 |
    | Перед     | Тысяча тонно-миль             2            957  |
    | строкой   |                                                 |
    |"Тонно-    |                                                 |
    | номер 2   |                                                 |
    | 512"      |                                                 |
    +-------------------------------------------------------------+



Текст документа сверен по:
официальное издание
ИУС N 1 1999 г.

  отправить на печать

Личный кабинет:

доступно после авторизации

Календарь налогоплательщика:

ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Заказать прокат автомобилей в Краснодаре со скидкой 15% можно через сайт нашего партнера – компанию Автодар. http://www.avtodar.ru/

RuFox.ru - голосования онлайн
добавить голосование