- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387
- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244
Краснодар:
|
погода |
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 января 1997 года N 9
О консервации временно
неиспользуемого имущества
Для сохранения временно неиспользуемого имущества в связи с падением объемов оказываемых услуг почтовой связи и невозможностью использования его в других учреждениях почтовой связи
приказываю:
Начальнику УФПС Удмуртской Республики Кайгородову:
1. Провести в соответствии с установленным порядком консервацию временно неиспользуемого имущества согласно приложению.
2. Копии актов о проведенной консервации имущества представить в Департамент почтовой связи.
Первый заместитель
Федерального Министра А.Е.Крупнов
Приложение
к приказу МС РФ
от 16.01.97 N 9
Перечень
временно неиспользуемого имущества,
подлежащего консервации
+------------------------------------------------------------------+
¦N ¦Наименование имущества ¦ Инв. N ¦Год ввода¦ Остаточная ¦
¦п/п¦ ¦ ¦в экспл. ¦ стоимость ¦
+------------------------------------------------------------------+
Ижевский почтамт
1. Транспортер 420527 1986 3524515
2. Транспортер 420731 1989 9964487
3. Транспортер 420734 1989 9964487
4. Роликовый переход 420709 1989 2034009
5. Роликовый переход 420646 1989 2034009
6. Рольганг поворотный 420707 1989 9039299
7. Установка для сортировки
посылок 420695 1989 345005036
8. Люк механический напольный 420727 1989 2760957
9. Люк механический напольный 421728 1989 2764642
10. Транспортер 420732 1989 9964487
11. Транспортер 420733 1989 9964487
12. Роликовый переход 420710 1989 2034009
13. Роликовый переход 420711 1989 2034009
14. Роликовый переход 420712 1989 2034009
15. Роликовый переход 420713 1989 2034009
16. Роликовый переход 420714 1989 2037715
17. Роликовый переход 420715 1989 2037715
18. Роликовый переход 420716 1989 2037715
19. Роликовый переход 420717 1989 2037715
20. Роликовый переход 420718 1989 2037715
21. Роликовый переход 420719 1989 2037715
22. Роликовый переход 420720 1989 2037715
23. Рольганг поворотный 420708 1989 9039299
24. Транспортер 420736 1989 9964487
25. Транспортер 420737 1989 8866714
26. Транспортер 420738 1989 8866714
27. Транспортер 420739 1989 8866714
28. Транспортер 420740 1989 8866714
29. Транспортер 420741 1989 8866714
30. Транспортер 420742 1989 8866714
31. Транспортер 420743 1989 8866714
32. Транспортер 420744 1989 8866714
33. Транспортер 420745 1989 8866714
34. Транспортер 420746 1989 8866714
35. Транспортер 420747 1989 8866714
36. Транспортер 420748 1989 8866714
37. Транспортер 420749 1989 8866714
38. Транспортер 420750 1989 8866714
39. Транспортер 420751 1989 8866714
40. Транспортер 420752 1989 8866714
41. ТООП-800 420723 1989 1156522
42. Сбрасыватель груза 420721 1989 3197859
43. УСПК 420729 1989 326878758
44. Сбрасыватель груза 420722 1989 3201566
45. КПЛ 420692 1989 60686505
46. Сбрасыватель груза 420657 1988 1643942
47. Роликовый переход 420653 1988 1118413
48. Роликовый переход 420655 1988 1118413
49. Роликовый переход 420755 1989 9850001
50. Сбрасыватель груза 420758 1991 3833822
51. Сбрасыватель груза 420771 1990 2702382
52. Сбрасыватель груза 420759 1991 3833822
53. Сбрасыватель груза 420760 1991 3833822
54. Сбрасыватель груза 420761 1990 2579298
55. Сбрасыватель груза 420762 1990 2583188
56. Люковое окно 420728 1989 2011983
57. Транспортер 420757 1989 2015690
58. Транспортер 420735 1989 9964487
59. Винтовой спуск 420753 1989 9773555
60. Подвесные антресоли 420756 1989 11065943
61. Подвесные антресоли 421757 1989 11069626
62. Конвейер вертикальный 421760 1989 64604007
63. Машина ЛШМ 420572 1986 41981695
64. Машина ШМ-5 420647 1988 1801953
65. Машина ШМ-5 420648 1988 1803878
66. Конвейер КНТП 420696 1989 247030601
67. Машина ШМ-6 420922 1995 2422500
68. Машина ШМ-6 420923 1995 2422500
69. Комплект из 2 машин МАП 451354 1991 1025122424
70. Контроллер к МАП 420629 1993 1190160
71. Контроллер к МАП 420630 1992 1094400
72. Калорифер "СОФУ" 410200 1990 10591451
73. Роликовый переход 420654 1988 1118413
Автобаза УФПС
74. Автомобиль ИЖ-2715 000007 1991 2012494
75. Автомобиль ГАЗ-52 000410 1990 29664400
76. Автомобиль ГАЗ-52 000469 1986 616951
77. Автомобиль ГАЗ-53 000529 1986 1401035
78. Автомобиль ЗИЛ-130 000716 1987 7486922
79. Автомобиль ЗИЛ-130 000718 1988 11607897
80. Автомобиль ЗИЛ-130 000722 1988 9751712
81. Автомат для газ. воды 045009 1991 899177
82. Станок верт.-хонинг. 041001 1992 2483896
83. Станок поперечно-строг. 041003 1987 13539060
84. Станок для восст.кол/вал 041004 1986 24905430
85. Станок расточной 041008 1987 6959094
86. Станок универс.-фрезерный 041011 1986 14121185
87. Станок для восст.кол/вал 041014 1986 24223934
88. Пневмомолот 041016 1983 9125682
89. Термошкаф 041036 1988 1058324
90. Автомат АТ-101 041037 1988 4162385
91. Котел КВ-300 041015 1984 5147023
Начальник Департамента
почтовой связи В.В.Коршунов
Текст документа сверен по:
официальная рассылка