- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387
- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244
Краснодар:
|
погода |
УТВЕРЖДЕНО ЗАЯВКА | ||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
(для юридических лиц - полное название организации с указанием организационно-правовой формы; для физических лиц - | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. полностью) | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные о Заявителе: | ||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Телефон |
|
Факс |
|
Телекс |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Расчетный счет: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан): | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ответственное лицо, назначаемое Заявителем для контактов (Ф.И.О., должность, телефон, E-mail) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель сообщает следующие данные о планируемой деятельности в Антарктике: | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование (вид) планируемой деятельности |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Обоснование необходимости и целесообразности деятельности |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Цель и задачи указанной деятельности |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4. Основные ожидаемые результаты деятельности и перечень данных, подлежащих хранению в государственных фондах данных Российской Федерации и международному обмену | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
5. Сведения о поддержке данной деятельности со стороны органов государственной власти Российской Федерации, неправительственных организаций, международных организаций (наличие решений о выделении грантов и т.п.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6. Участвующие в заявляемой деятельности федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, другие юридические и физические лица, в т.ч. иностранные | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
7. Срок действия разрешения на осуществление деятельности. Календарный план проведения работ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
8. Сведения о районе осуществления деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
8.1. Район проведения работ |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
8.2. Станция, база, судно |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
8.3. Способ доставки в Антарктику |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
8.4. Необходимость использования транспортных средств в Антарктике: | ||||||||||||||||||||||||||||
на акватории |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
на континенте |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
8.5. Способ размещения (полевой лагерь, антарктическая станция и др.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
9. Данные о персонале, осуществляющем деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. |
Гражданство |
Профессия, квалификация |
Возраст |
Опыт работы в Антарктике |
Примечания | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
10. Данные о транспортной технике, используемой Заявителем | ||||||||||||||||||||||||||||
11. Материально-техническое обеспечение, необходимое Заявителю со стороны Российской антарктической экспедиции | ||||||||||||||||||||||||||||
11.1. Здания, помещения, площадь | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11.2. Суммарная установочная мощность потребляемой электроэнергии, количество необходимой электроэнергии | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11.3. Наземный транспорт (вид) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11.4. Средства связи: | ||||||||||||||||||||||||||||
канал спутниковой ТЛГ связи для служебных целей |
|
часов; | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
канал спутниковой связи в режиме ТЛФ/ФАКС/E-mail для служебных целей |
|
часов | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
количество |
|
шт., сроком на |
|
месяцев | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11.5. Потребность в специальном гидрометеорологическом обеспечении | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11.6. Предоставление дополнительного оборудования, услуг, выполнение специальных подготовительных и вспомогательных работ со стороны Российской антарктической экспедиции | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11.7. Категории вспомогательных специалистов из числа сотрудников очередной Российской антарктической экспедиции (механики, водители, связисты, повара и пр.), необходимых для выполнения заявляемой деятельности сверх числа специалистов, указанных в пункте 9 (уточняется с учетом возможностей Российской антарктической экспедиции) | ||||||||||||||||||||||||||||
Должность специалиста |
Категория, разряд |
Вид работ |
Предполагаемые трудозатраты (чел./дни) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11.8. Характеристика грузов, необходимых для доставки в Антарктику и вывоза обратно (габариты, вес, вид упаковки, число мест и т.д.). В качестве исключения, если доставка отдельных, наиболее ценных приборов требуется на самолетах, указать особо, в том числе маршрут и характеристики груза | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
12. Авиасредства, необходимые для осуществления деятельности: | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип авиасредства |
Кол-во налета часов |
Кол-во первичных посадок |
Кол-во пассажиров на борту | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
13. Особые условия выполнения деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
14. Данные о персонале, ответственном за проведение мероприятий по охране окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. |
Гражданство |
Профессия, квалификация |
Возраст |
Опыт работы в Антарктике |
Примечание | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
15. Есть ли необходимость обучения персонала правилам поведения в Антарктике в соответствии с требованиями Протокола по охране окружающей среды? | ||||||||||||||||||||||||||||
Если нет, укажите, где и когда было проведено обучение | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
16. Данные об организации, проводившей оценку воздействия планируемой деятельности на окружающую среду Антарктики (полное название с указанием организационно-правовой формы, юридический адрес, Ф.И.О. и телефон ответственного исполнителя) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
17. Перечень учредительных документов | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
18. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
19. Номер и дата выдачи лицензии на осуществление планируемой деятельности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Подпись Заявителя | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||
Печать организации |