- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387
- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244
Краснодар:
|
погода |
Приложение 1 На бланке | ||||||||||||
территориального | ||||||||||||
учреждения | ||||||||||||
от " |
|
" |
|
N |
|
| ||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Свидетельство | ||||||||||||
о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций | ||||||||||||
записи о передвижном пункте кассовых операций банка (филиала) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Выдано банку (филиалу) | ||||||||||||
| ||||||||||||
(указывается полное официальное наименование банка (наименование и номер филиала) | ||||||||||||
в том, что запись о его передвижном пункте кассовых операций N |
|
(при наличии) на базе | ||||||||||
| ||||||||||||
(государственный - регистрационный номер, марка, модель, тип автотранспортного средства) | ||||||||||||
внесена |
| |||||||||||
(наименование территориального учреждения) | ||||||||||||
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций. | ||||||||||||
Передвижной пункт кассовых операций вправе выполнять следующие кассовые операции: | ||||||||||||
| ||||||||||||
(перечень кассовых операций, осуществляемых передвижным пунктом кассовых операций) | ||||||||||||
в населенных пунктах: | ||||||||||||
| ||||||||||||
(перечень населенных пунктов, в которых осуществляется обслуживание клиентов) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Надзор за деятельностью передвижного пункта кассовых операций осуществляется | ||||||||||||
| ||||||||||||
(наименование территориального учреждения) | ||||||||||||
Руководитель (заместитель руководителя) |
|
|
| |||||||||
|
подпись |
|
Ф.И.О. |