- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387
- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244
Краснодар:
|
погода |
Энергонадзор-информ, N 1, 2006
Рубрика: Документы
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по городу Санкт-Петербургу
(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по городу
Санкт-Петербургу)
Утверждаю |
Организация (собственник): | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИНН: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в присутствии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельной установки (котельной) ____________________________ тел. ______________________ в том, что произведена проверка технической документации и оценка технического состояния котельной установки (основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельной) для получения временного разрешения для пусконаладочных работ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес местности, где вводится котельная: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение котельной установки (котельной): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Единица измерения |
Величина (Количество) |
(Производительность) | |||||||||||||||||||||||||||||
Установленная мощность |
Гкал/час (МВт/час) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Подключенная нагрузка |
Гкал/час (МВт/час) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Топливо основное/резервное |
Газ/мазут/уголь/ДТ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Теплоноситель |
Вода/пар/иной |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
ХВО |
Тип: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Деаэратор |
Тип: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
БАГВ |
м |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Подогреватели (сетевые, ГВС) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Мазутный бак (бак запаса ДТ) |
м |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пор N |
Тип котла |
Завод N |
Завод-изготовитель |
Теплносит. (Вода/пар) |
Установл. мощность, (Гкал/час) |
Давление пара (воды), (МПа) |
Температура пара (воды), °С |
КПД при работе на основном топливе, % |
КПД при работе на резервном топливе, % | |||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование теплоносителя |
Располагаемый напор, МПа |
Температурный график, °С |
Качество теплоносителя | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Р |
Р |
T |
T |
T |
Жесткость Ик (мг-экв/дм) |
Кислород O (мг/дм) | |||||||||||||||||||||||||
вода |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
пар |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Иной (______) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Возврат конденсата |
Давление, МПа: |
Температура, °С: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1. Разрешение на строительство источника теплоснабжения, выданное КЭиИО N ___ от ___ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2. Проект котельной установки (котельной) разработан _______________, рег. N _____ срок действия до ________ г. по Техническому заданию, выданному ________________ за N ______ от ________ г. на установленную мощность ___________ Гкал/час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен: организацией, выдавшей ТУ: заключение N _______ от ______ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспертиза проведена: заключение N _______ от ________ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.4. Топливный режим выдан: N __________ от __________ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.5. Монтажные работы выполнены ____________ Лицензия ________ peг. N __________ , срок действия до ___________ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.6. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено к допуску с __________ оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний, согласно Приложению N 1 к акту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.7. Акт приемки оборудования пусконаладочной организацией _______________ для проведения ПНР котельной установки (котельной) от __________ г., N ___________ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.8. Акт допуска электроустановок котельной, выданный Управлением "Ростехнадзора по СПб", от __________ г., N ________ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.9. Акт приемки для проведения ПНР приборов учета топлива: топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ N _______ от _________ г. и теплоносителя N _______ от ________ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.10. Акты гидравлических испытаний оборудования котельной от _________ г., N _________ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.11. Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности между предприятием, владельцем котельной (между производственными подразделениями и службами, между ответственными за ТЭУ) и потребителем тепловой энергии: NN ___________ от _________ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Организация эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1. Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации____________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензия ______________ per. N ____________ от _________ г. Договор N _________________ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования котельной установки (котельной) и внутрикотельных тепловых сетей: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
от заказчика _________________________, назначен приказом N _________ от ___________ г., который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ при Э ТМО (протокол от __________ г. N_______). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
от подрядчика ________________________, назначен приказом N ________ от ________ г., который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ при Э ТМО (протокол от __________ г. N_______). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно утвержденному положению N ____________ от ___________ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.4. Состояние защитных средств, их достаточность: ___________________________________ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.5. Наличие оперативно-технической документации (да, нет и оценка качества ведения): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден от _____________ г., представлен в приложении N 2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- утвержденной принципиальной тепловой схемы: по перечню/факт _________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- должностных инструкций: по перечню/факт ____________________________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной: по перечню/факт _____________________; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ: по перечню/факт ____________________; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением) N_____ утв. от ______________ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом N __________ от ________ г., | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- бланков нарядов-допусков: ________________________________________________________ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом (распоряжением) N __________ от ________ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.6.Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- оперативного: ____________________________________________________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- распоряжений: ____________________________________________________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- инструктажей персонала: ___________________________________________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- проверки знаний: __________________________________________________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- учета защитных средств: ___________________________________________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной: ________________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- учета работ по нарядам и распоряжениям: ____________________________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- заявок на вывод оборудования из работы: _____________________________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок ______________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- журнал учета состояния КИП и А: _____________________________________________________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды пара и конденсата: _________ , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых) системах теплопотребления: _________________________________________________________________ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Техническое состояние предъявленного к допуску оборудования (Соответствие требованиям Правил и норм). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное оборудование котельной по спецификации N ____________ (соотв./не соответствует). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательное оборудование котельной по спецификации N ____________ (соотв./не соответствует). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нарушения, выявленные при проверке | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NN |
Наименование нарушения |
требование п.п. НТД | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 1. Перечень актов индивидуальных испытаний основного и вспомогательного оборудования котельной (требование п.11 Приложения Г ТСН 12-316-2002 Санкт-Петербург "Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2. Перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденный техническим руководителем организации (требование п.2.8.2 ПТЭ ТЭ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный инспектор |
подпись |
(ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации (собственник) |
подпись |
(ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Или ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельной установки: |
подпись |
(ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
организации (владельца) котельной |