- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387
- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244
Краснодар:
|
погода |
Приложение
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
" |
|
" |
|
199 |
|
г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(место расположения Комитета) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендодателем от имени собственника передаваемого в аренду государственного имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выступает Комитет по управлению имуществом |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(именуемый в дальнейшем "Комитет") в лице |
|
, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(должность, ф., и., о.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующего на основании Положения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансодержателем передаваемого в аренду государственного имущества выступает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственное учреждение - Морская администрация порта |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(именуемая в дальнейшем "Балансодержатель") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в лице руководителя |
|
, действующего на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ф., и., о.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
основании Устава (Положения). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендатором выступает |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование арендатора) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(именуется в дальнейшем "Арендатор") в лице |
|
, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(должность, ф., и., о.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующего на основании Устава. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стороны договорились о нижеследующем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Общие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Комитет и Балансодержатель сдают, а Арендатор принимает в аренду государственное имущество, находящееся в собственности Российской Федерации. Передача данного имущества осуществляется согласно пообъектному перечню, прилагаемому к настоящему договору (приложение 1), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для использования в целях: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указать характер использования имущества в целом и пообъектно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одновременно Арендатору передается акт проверки технического состояния гидротехнических сооружений (приложение 2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Срок действия договора устанавливается с " |
|
" |
|
19 |
|
г. по |
" |
|
" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Сдача имущества в аренду не влечет передачу права собственности на него. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему договору Арендатор полностью свободен в своей деятельности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования арендованного имущества, являются его собственностью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Собственностью Арендатора являются только отделимые улучшения арендованного имущества, произведенные Арендатором за свой счет и с письменного разрешения Комитета, согласованного с Балансодержателем, за исключением отделимых улучшений, произведенных в соответствии с п.2.2.5 настоящего договора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все остальные улучшения арендованного имущества, произведенные Арендатором за свой счет или за счет Комитета (Балансодержателя), являются государственной собственностью Российской Федерации. Стоимость таких улучшений не возмещается Арендатору по окончании срока аренды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. В случае утраты или повреждения арендованного имущества, происшедшего по вине Арендатора Арендатор возмещает Комитету и Балансодержателю причиненные Арендатором убытки, включая упущенную выгоду. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Если состояние возвращаемого имущества по окончании договора хуже предусмотренного, то Арендатор возмещает Комитету причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. Если имущество, сданное в аренду, выбывает из строя ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает Комитету арендную плату, недовнесенную Арендатором за данное имущество. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Обязанности сторон 2.1. Балансодержатель обязуется: Фактическая стоимость работ по каждому объекту плана-графика при их непосредственном выполнении устанавливается с учетом инфляционных процессов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Комитет и Балансодержатель не вправе совершать действия, препятствующие нормальному использованию Арендатором арендованного имущества, а также вмешиваться любым образом в предпринимательскую деятельность Арендатора, связанную с использованием указанного имущества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Платежи и расчеты по договору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Арендатор перечисляет арендную плату в федеральный бюджет на раздел 12 "Прочие налоги, сборы и другие поступления", параграф 51 "Доходы от сдачи в аренду государственного имущества". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Оплата производится за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Величина арендной платы составляет |
|
( |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
) рублей в |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Арендная плата может быть пересмотрена досрочно по требованию одной из сторон в случае изменения устанавливаемых централизованно цен и тарифов, переоценки арендуемого имущества, осуществляемого в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, или в связи с инфляционными процессами на сумму, прямо пропорциональную проценту инфляции, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. Арендатор оплачивает коммунальные и иные услуги при эксплуатации арендованного им в соответствии с настоящим договором имущества по отдельному договору. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ответственность сторон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Ответственность Балансодержателя: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. За непредставление Арендатору имущества, указанного в п.1.1 настоящего договора, в согласованный сторонами в п.2.1.1 настоящего договора срок по вине Балансодержателя Балансодержатель уплачивает пени в размере ___% суммы годовой аренды за каждый день просрочки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Ответственность Арендатора: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени по ___% в день с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются в федеральный бюджет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.2. Уплата неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств и устранения допущенных нарушений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Изменение, расторжение и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению сторон. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вносимые дополнения или изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут также по решению Государственного арбитража или суда в случаях нарушения другой стороной условий договора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. При неуплате арендной платы в течение трех месяцев и невыполнении п.2.2.6 настоящего договора, а также при неисполнении п.2.2.5 настоящего договора Комитет расторгает настоящий договор в одностороннем порядке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. Действие договора прекращается по истечении срока, установленного в п.1.2 настоящего договора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. Арендатор в случае надлежащего выполнения им принятых по настоящему договору аренды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обязательств и при соблюдении условий |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
настоящего договора по окончании действия договора имеет преимущественное перед другими лицами право на заключение нового договора на аренду имущества, указанного в п.1.1 настоящего договора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Иные условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. Расходы Арендатора на поддержание арендованного имущества в надлежащем состоянии не являются основанием для снижения арендной платы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. Все изменения (улучшения) в арендованном имуществе, а также дополнения (в виде отделимых улучшений) к нему, произведенные в процессе выполнения п.2.2.5 настоящего договора, являются собственностью Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. Ликвидация или реорганизация Комитета или Балансодержателя, а также перемена собственника арендуемого имущества не являются основанием для изменения условий или расторжения настоящего договора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. Условия настоящего договора сохраняют свою силу на весь срок действия договора и в случаях, когда после его заключения законодательством Российской Федерации установлены правила, ухудшающие положение Арендатора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с его условиями и законодательством Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7. Приложения 1, 2 и 3 к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К договору прилагаются: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Акт проверки технического состояния гидротехнических сооружений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. План-график работ по ремонту, восстановлению и реконструкции объектов арендованного имущества. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Расчет арендной платы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подписи сторон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет |
|
Арендатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность, ф., и., о.) |
|
(должность, ф., и., о.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес: |
|
Юридический адрес: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские реквизиты: |
|
Банковские реквизиты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансодержатель |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность, ф., и., о.) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские реквизиты: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Типовому договору аренды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственного имущества морских портов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПООБЪЕКТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
арендованного государственного имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Наименование объектов |
Балансовая стоимость, тыс.руб. |
Остаточная стоимость, тыс.руб. |
Начало - окончание аренды |
Арендная плата, |
Обязательные условия эксплуатации арендованного имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет |
|
Арендатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность, ф., и., о.) |
|
(должность, ф., и., о.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансодержатель |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность, ф., и., о.) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Типовому договору аренды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственного имущества морских портов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждаю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор СоюзморНИИпроекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(должность, ф., и., о.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
199 |
|
г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проверки технического состояния гидротехнического | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сооружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морская администрация порта |
|
" |
|
" |
|
199 |
|
г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидротехническое сооружение |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нами, специалистами Службы технического контроля Союзморниипроекта (организация-контролер, государственная лицензия ФЛЦ N 000030 на выполнение технического контроля сооружений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ф., и., о.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующими на основании задания Департамента морского транспорта Минтранса России от 20 января 1994 года, произведена проверка технического состояния и техдокументации вышеуказанного гидротехнического сооружения (далее - сооружения), закрепленного за Морской администрацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
порта, в чем составлен настоящий акт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установлено следующее: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Общая характеристика сооружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Назначение сооружения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Длина сооружения |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Отметка дна относительно "О" порта проектная |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Отметка кордона относительно "О" порта проектная |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Тип конструкции, проектные нагрузки |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Год постройки, строительная организация (генподрядчик), проектная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(генпроектировщик) |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Год последней реконструкции, восстановления или капитального ремонта, строительная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организация (генподрядчик), проектная организация (генпроектировщик) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Класс сооружения по назначению (по СНиП 2.06.01-86) |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. Первоначальная стоимость |
|
тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. Первоначальная стоимость |
|
тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. Процент амортизационного износа ___% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. Перечень основного технологического оборудования в прикордонной зоне |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Результаты проверки ведения технической документации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Переписка по вопросам технической эксплуатации сооружения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Паспорт сооружения |
|
